Opracowanie: redakcja Suszarka do włosów ·
Kryteria i wagi
Każdą suszarkę oceniamy według tych samych 5 kryteriów, od 0 do 10 punktów, a potem liczymy średnią ważoną.
| Kryterium | Waga | Sposób liczenia |
|---|---|---|
| Stosunek jakości do ceny | 30 % | Średnia z ocen cząstkowych za ocenę klientów i za cenę. |
| Ocena klientów | 25 % | Średnia na 5 przeliczona na 10: 3/5 = 0, 5/5 = 10. |
| Cena | 15 % | Skala logarytmiczna: najtańszy model (39,45 zł) = 10, najdroższy (692,10 zł) = 1. |
| Dostępność | 15 % | Dostępny = 10, w innym razie 4. |
| Liczba opinii | 15 % | Skala logarytmiczna względem modelu z największą liczbą opinii (10). |
Jak powstaje ocena końcowa
Średnia ważona (od 0 do 10) jest przeliczana na skalę ocen: 7,0 + (średnia − 1) × 2,8 / 9, z jednym miejscem po przecinku. Dlatego oceny mieszczą się między 7 a 10. Przy równej ocenie wyżej jest model z większą liczbą opinii. Ocena cząstkowa poniżej 1 jest pokazywana jako 1, czyli dół skali.
Mediana cen na liście wynosi 180,66 zł i jest liczona z 16 porównanych suszarek. Do rankingu trafia tylko pierwsza 10.
Jakie modele bierzemy pod uwagę
Uwzględniamy tylko nowe suszarki do włosów, które sprzedaje sklep i które ocenił co najmniej jeden klient. Lokówki, prostownice, akcesoria i produkty używane pomijamy.
Skąd pochodzą dane
Każda liczba pochodzi ze strony produktu w sklepie: cena, ocena klientów, liczba opinii, opis i dostępność. Strony zostały odczytane w październiku 2026. Ceny mogą się zmieniać. Ranking porównuje karty produktów i opinie.
Linki i prowizja
Przyciski prowadzą do sklepu. Część linków może być linkami afiliacyjnymi: jeśli kupisz przez taki link, możemy otrzymać prowizję, a cena dla Ciebie się nie zmienia.
Tabela ocen
| Miejsce | Suszarka | Cena | Jakość do ceny | Klienci | Cena (ocena) | Dostępność | Liczba opinii | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remington D5210 | 69,74 zł | 8,9 | 9,6 | 8,2 | 10,0 | 10,0 | 9,6 |
| 2 | Philips BHD003/00 | 39,45 zł | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 3,2 | 9,5 |
| 3 | Philips EssentialCare BHC010/10 | 50,86 zł | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 10,0 | 4,5 | 9,4 |
| 4 | Remington AC9096 | 108,90 zł | 7,7 | 8,6 | 6,8 | 10,0 | 7,2 | 9,2 |
| 5 | Remington PROluxe AC9140 | 125,55 zł | 7,5 | 8,6 | 6,4 | 10,0 | 7,9 | 9,2 |
| 6 | 4Swiss F325 AirTravel+ | 249 zł | 7,1 | 10,0 | 4,2 | 10,0 | 8,0 | 9,2 |
| 7 | 4Swiss F324 AirCare+ | 269 zł | 7,0 | 10,0 | 4,0 | 10,0 | 8,0 | 9,1 |
| 8 | Philips Seria 5000 BHD510/00 | 162,31 zł | 7,5 | 9,4 | 5,6 | 10,0 | 6,4 | 9,1 |
| 9 | 4Swiss F424 AirPower+ | 299 zł | 6,8 | 10,0 | 3,6 | 10,0 | 8,0 | 9,1 |
| 10 | Philips BHD530/00 | 199 zł | 7,5 | 10,0 | 4,9 | 10,0 | 4,8 | 9,1 |
| poza pierwszą 10 | BaByliss D572DE | 128,76 zł | 7,7 | 9,0 | 6,3 | 10,0 | 4,2 | 9,1 |
| poza pierwszą 10 | Dreame Gleam | 149 zł | 7,9 | 10,0 | 5,8 | 10,0 | 1,6 | 9,0 |
| poza pierwszą 10 | Braun HD435E | 238,20 zł | 7,2 | 10,0 | 4,4 | 10,0 | 1,6 | 8,9 |
| poza pierwszą 10 | BaBylissPRO BAB6970IE | 254,11 zł | 7,0 | 10,0 | 4,1 | 10,0 | 1,6 | 8,9 |
| poza pierwszą 10 | SkinVibe Aurea Family X Plasma | 692,10 zł | 4,2 | 7,5 | 1,0 | 10,0 | 2,5 | 8,3 |
| poza pierwszą 10 | Dreame Glory | 289 zł | 3,5 | 3,3 | 3,7 | 10,0 | 3,2 | 8,1 |
